名稱 | 單位 | 改造前的原有方案 | 改造后的氣凝膠方案 |
---|---|---|---|
保溫方案 | 硅酸鋁棉 | 氣凝膠氈 | |
管道直徑 | mm | 355 | 355 |
管道內(nèi)部流體溫度 | ℃ | 480 | 480 |
環(huán)境溫度 | ℃ | 23 | 23 |
風(fēng)速 | m/s | 1 | 1 |
保溫材料保溫系數(shù) | W/(m*K) | 0.049 | 0.020 |
保溫層溫度 | mm | 150 | 56 |
保溫層外表面溫度 | ℃ | 46.23 | 35.27 |
其他 | 局部有開(kāi)裂、坍塌、有熱縫及整體保溫結(jié)構(gòu)很不均勻 | 保溫結(jié)構(gòu)均勻無(wú)熱縫 |
煉化重整加熱爐集合管使用氣凝膠氈,改造前和改造后相比,表面溫度下降10℃。管線的整體結(jié)構(gòu)較改造之前更結(jié)實(shí),更均勻,更美觀。