名稱 | 單位 | 改造前的原有方案 | 改造后的氣凝膠方案 |
---|---|---|---|
保溫方案 | 復(fù)合硅酸鹽棉 | 氣凝膠氈 | |
管道直徑 | mm | 114 | 114 |
管道內(nèi)部流體溫度 | ℃ | 328 | 328 |
環(huán)境溫度 | ℃ | 32 | 32 |
風(fēng)速 | m/s | 1 | 1 |
保溫材料導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m*K) | 0.049 | 0.020 |
保溫層厚度 | mm | 100 | 30 |
散熱面積 | ㎡ | 0.986 | 0.546 |
保溫層外表面溫度 | ℃ | 46 | 42.8 |
保溫后熱損失 | W/m | 256.8 | 109.7 |
節(jié)能率 | 57.2% | ||
其他 | 局部有開裂、坍塌、有熱縫及整體保溫結(jié)構(gòu)很不均勻 | 保溫結(jié)構(gòu)均勻無(wú)熱縫 |
采油廠 47 號(hào)鍋爐的蒸汽輸送管線,改造前和改造后相比,管線散熱損失下降 57.2%。 管線的整體結(jié)構(gòu)較改造之前更結(jié)實(shí),更均勻,更美觀。