名稱 | 單位 | 改造前的方案 | 改造后的方案 |
---|---|---|---|
保溫方案 | 巖棉方案 | 復(fù)合氣凝膠氈方案 | |
管道直徑 | mm | 114 | 114 |
管道內(nèi)部流體溫度 | ℃ | 300 | 300 |
環(huán)境溫度 | ℃ | 20 | 20 |
風(fēng)速 | m/s | 0 | 0 |
保溫層厚度 | mm | 120 | 65 |
散熱面積 | ㎡ | 1.112 | 0.766 |
保溫層外表面溫度 | ℃ | 29 | 28 |
保溫后熱損失 | W/m | 290.31 | 137.88 |
其他 | 保溫結(jié)構(gòu)不均勻 | 保溫結(jié)構(gòu)均勻無(wú)熱縫 |
該公司允許的熱損失情況具體為:季節(jié)運(yùn)行工況允許最大散熱損失 308 W/m2 ,常年運(yùn)行工 況允許最大散熱損 186 W/m2 ,按照這個(gè)要求巖棉的方案是很難實(shí)現(xiàn)的,并且之前他們使用 巖棉使用一兩年后就會(huì)出現(xiàn)非常明顯的下塌現(xiàn)象,保溫結(jié)構(gòu)非常松軟,最終造成管線保溫層 頻繁更換。目前使用氣凝膠復(fù)合方案這種現(xiàn)象改善很多。