名稱(chēng) | 單位 | 改造前的原有方案 | 改造后的氣凝膠方案 |
---|---|---|---|
保溫方案 | 復(fù)合硅酸鹽瓦 | 氣凝膠氈 | |
管道直徑 | mm | 114 | 114 |
管道內(nèi)部流體溫度 | ℃ | 320 | 320 |
環(huán)境溫度 | ℃ | 4 | 4 |
風(fēng)速 | m/s | 0.1 | 0.1 |
保溫材料導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m*K) | 0.049(整個(gè)結(jié)構(gòu)層) | 0.037(整個(gè)結(jié)構(gòu)層) |
保溫層厚度 | mm | 137.7 | 102 |
散熱面積 | ㎡ | 1.223 | 0.99852 |
保溫層外表面溫度 | ℃ | 16 | 13 |
保溫后熱損失 | W/m | 85.9 | 69.17 |
支撐位熱損失 | W/兩個(gè) | 251.8 | 65.1 |
其他 | 局部有開(kāi)裂及熱縫 | 保溫結(jié)構(gòu)均勻無(wú)熱縫 |
三號(hào)供熱站至 439,440,441號(hào)計(jì)量站注汽管線改造后與改造前相比,支撐總散熱損失下降了74.1%,管線散熱損失下降19.5%;管線總散熱損失下降33%。