名稱 | 單位 | 改造前的原有方案 | 改造后的氣凝膠方案 |
---|---|---|---|
保溫方案 | 硅酸鋁棉 | 氣凝膠氈 | |
管道直徑 | mm | 219 | 219 |
管道內(nèi)部流體溫度 | ℃ | 390 | 390 |
環(huán)境溫度 | ℃ | 25 | 25 |
風(fēng)速 | m/s | 1 | 1 |
保溫材料保溫系數(shù) | W/(m*K) | 0.049 | 0.020 |
保溫層溫度 | mm | 120 | 20+100 |
改造前出口溫度 | ℃ | 347 | 367 |
其他 | 局部有開裂,坍塌,有熱縫及整體保溫結(jié)構(gòu)很不均勻 | 保溫結(jié)構(gòu)均勻無熱縫 |
包裹2層10mm厚的納米氣凝膠氈復(fù)合硅酸鋁保溫方案后,整體管線與原先對(duì)比,表面溫度控制在50℃以內(nèi),整體節(jié)能25%左右,且延長隔熱層使用壽命。